Preços Empresariais Golden Cross Especial
É possível contratar a linha Golden Especial – a categoria nacional mais privilegiada da operadora – com ou sem coparticipação, além de você poder escolher entre acomodação privativa ou compartilhada.
Com uma cobertura extensa e rede credenciada renomada em todo o Brasil, a linha Especial é uma ótima opção para a sua empresa.
Faça uma cotação totalmente online e garanta ofertas e condições exclusivas no momento da sua contratação.
Sumário
Golden Cross Especial De 02 a 09 vidas Com Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 100 QC | 02 a 09 vidas | 1 titular | Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular | Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 313,86 | R$ 369,24 | R$ 378,03 |
| 19 a 23 | R$ 423,15 | R$ 497,81 | R$ 509,66 |
| 24 a 28 | R$ 427,38 | R$ 502,79 | R$ 514,76 |
| 29 a 33 | R$ 461,57 | R$ 543,01 | R$ 555,94 |
| 34 a 38 | R$ 466,18 | R$ 548,44 | R$ 561,50 |
| 39 a 43 | R$ 562,96 | R$ 662,30 | R$ 678,06 |
| 44 a 48 | R$ 769,57 | R$ 905,36 | R$ 926,91 |
| 49 a 53 | R$ 972,89 | R$ 1.144,56 | R$ 1.171,80 |
| 54 a 58 | R$ 1.021,54 | R$ 1.201,78 | R$ 1.230,39 |
| 59 ou + | R$ 1.883,00 | R$ 2.215,25 | R$ 2.267,98 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Especial De 02 a 09 vidas Com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Golden Cross Especial De 02 a 09 vidas Sem Coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Especial De 02 a 09 vidas Sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Especial 100 QC | 02 a 09 vidas | 1 titular | Especial 200 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular | Especial 300 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 341,09 | R$ 401,31 | R$ 410,82 |
| 19 a 23 | R$ 459,86 | R$ 541,05 | R$ 553,87 |
| 24 a 28 | R$ 464,46 | R$ 546,46 | R$ 559,41 |
| 29 a 33 | R$ 501,61 | R$ 590,17 | R$ 604,16 |
| 34 a 38 | R$ 506,63 | R$ 596,07 | R$ 610,20 |
| 39 a 43 | R$ 611,80 | R$ 719,82 | R$ 736,88 |
| 44 a 48 | R$ 836,34 | R$ 983,99 | R$ 1.007,31 |
| 49 a 53 | R$ 1.057,30 | R$ 1.243,97 | R$ 1.273,44 |
| 54 a 58 | R$ 1.110,16 | R$ 1.306,16 | R$ 1.337,12 |
| 59 ou + | R$ 2.046,36 | R$ 2.407,65 | R$ 2.464,71 |
Golden Cross Especial De 10 a 29 vidas Com Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 100 QC | 10 a 29 vidas | 2 titulares | Especial 200 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares | Especial 300 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 282,48 | R$ 332,32 | R$ 340,23 |
| 19 a 23 | R$ 380,84 | R$ 448,03 | R$ 458,70 |
| 24 a 28 | R$ 384,65 | R$ 452,52 | R$ 463,29 |
| 29 a 33 | R$ 415,42 | R$ 488,71 | R$ 500,35 |
| 34 a 38 | R$ 419,57 | R$ 493,60 | R$ 505,35 |
| 39 a 43 | R$ 506,67 | R$ 596,07 | R$ 610,26 |
| 44 a 48 | R$ 692,62 | R$ 814,83 | R$ 834,22 |
| 49 a 53 | R$ 875,61 | R$ 1.030,11 | R$ 1.054,62 |
| 54 a 58 | R$ 919,39 | R$ 1.081,61 | R$ 1.107,36 |
| 59 ou + | R$ 1.694,70 | R$ 1.993,73 | R$ 2.041,19 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Especial De 10 a 29 vidas Com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Golden Cross Especial De 10 a 29 vidas Sem Coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Especial De 10 a 29 vidas Sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Especial 100 QC | 10 a 29 vidas | 2 titulares | Especial 200 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares | Especial 300 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 306,99 | R$ 361,18 | R$ 369,74 |
| 19 a 23 | R$ 413,88 | R$ 486,95 | R$ 498,49 |
| 24 a 28 | R$ 418,02 | R$ 491,82 | R$ 503,47 |
| 29 a 33 | R$ 451,45 | R$ 531,16 | R$ 543,75 |
| 34 a 38 | R$ 455,97 | R$ 536,47 | R$ 549,18 |
| 39 a 43 | R$ 550,62 | R$ 647,84 | R$ 663,20 |
| 44 a 48 | R$ 752,71 | R$ 885,60 | R$ 906,58 |
| 49 a 53 | R$ 951,57 | R$ 1.119,58 | R$ 1.146,10 |
| 54 a 58 | R$ 999,15 | R$ 1.175,55 | R$ 1.203,41 |
| 59 ou + | R$ 1.841,73 | R$ 2.166,89 | R$ 2.218,24 |
Golden Cross Especial De 30 a 99 vidas Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Especial 100 QC | 30 a 99 vidas | Compulsório | Especial 200 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório | Especial 300 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório | Especial 400 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 286,05 | R$ 340,76 | R$ 348,67 | R$ 354,96 |
| 19 a 23 | R$ 385,65 | R$ 459,41 | R$ 470,08 | R$ 478,56 |
| 24 a 28 | R$ 389,51 | R$ 464,01 | R$ 474,78 | R$ 483,34 |
| 29 a 33 | R$ 420,67 | R$ 501,13 | R$ 512,76 | R$ 522,01 |
| 34 a 38 | R$ 424,88 | R$ 506,14 | R$ 517,89 | R$ 527,23 |
| 39 a 43 | R$ 513,08 | R$ 611,21 | R$ 625,40 | R$ 636,68 |
| 44 a 48 | R$ 701,38 | R$ 835,53 | R$ 854,92 | R$ 870,35 |
| 49 a 53 | R$ 886,69 | R$ 1.056,27 | R$ 1.080,79 | R$ 1.100,29 |
| 54 a 58 | R$ 931,02 | R$ 1.109,09 | R$ 1.134,83 | R$ 1.155,31 |
| 59 ou + | R$ 1.716,15 | R$ 2.044,38 | R$ 2.091,84 | R$ 2.129,58 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Especial De 30 a 99 vidas Com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Golden Cross Especial De 30 a 99 vidas Sem Coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Especial De 30 a 99 vidas Sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Especial 100 QC | 30 a 99 vidas | Compulsório | Especial 200 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório | Especial 300 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório | Especial 400 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 308,60 | R$ 367,64 | R$ 376,17 | R$ 382,94 |
| 19 a 23 | R$ 416,05 | R$ 495,65 | R$ 507,15 | R$ 516,28 |
| 24 a 28 | R$ 420,22 | R$ 500,61 | R$ 512,22 | R$ 521,44 |
| 29 a 33 | R$ 453,83 | R$ 540,66 | R$ 553,20 | R$ 563,16 |
| 34 a 38 | R$ 458,37 | R$ 546,06 | R$ 558,73 | R$ 568,79 |
| 39 a 43 | R$ 553,53 | R$ 659,43 | R$ 674,73 | R$ 686,87 |
| 44 a 48 | R$ 756,67 | R$ 901,44 | R$ 922,35 | R$ 938,95 |
| 49 a 53 | R$ 956,59 | R$ 1.139,60 | R$ 1.166,04 | R$ 1.187,02 |
| 54 a 58 | R$ 1.004,42 | R$ 1.196,58 | R$ 1.224,34 | R$ 1.246,37 |
| 59 ou + | R$ 1.851,44 | R$ 2.205,65 | R$ 2.256,82 | R$ 2.297,44 |
Rede Credenciada Golden Cross
Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Golden Cross
Para mais informações sobre a rede credenciada Golden Cross Saúde
(11) 3863-7900
ou pelo WhatsApp (24h)
Estamos disponíveis para responder quaisquer perguntas que você possa ter via e-mail, telefone, WhatsApp ou chat. Também oferecemos um centro de suporte abrangente onde você pode encontrar todas as informações necessárias sobre seu plano de seguro saúde.

