Preços Empresariais Golden Cross Especial
É possível contratar a linha Golden Especial – a categoria nacional mais privilegiada da operadora – com ou sem coparticipação, além de você poder escolher entre acomodação privativa ou compartilhada.
Com uma cobertura extensa e rede credenciada renomada em todo o Brasil, a linha Especial é uma ótima opção para a sua empresa.
Faça uma cotação totalmente online e garanta ofertas e condições exclusivas no momento da sua contratação.
Sumário
Golden Cross Essencial De 02 a 09 vidas Com Coparticipação
| Faixa Etária | Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 1 titular | Essencial 200 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 276,47 | R$ 325,24 |
| 19 a 23 | R$ 372,74 | R$ 438,49 |
| 24 a 28 | R$ 376,46 | R$ 442,87 |
| 29 a 33 | R$ 406,58 | R$ 478,30 |
| 34 a 38 | R$ 410,65 | R$ 483,09 |
| 39 a 43 | R$ 495,90 | R$ 583,38 |
| 44 a 48 | R$ 677,89 | R$ 797,47 |
| 49 a 53 | R$ 856,99 | R$ 1.008,17 |
| 54 a 58 | R$ 899,84 | R$ 1.058,57 |
| 59 ou + | R$ 1.658,68 | R$ 1.951,27 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Essencial De 02 a 09 vidas Com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Golden Cross Essencial De 02 a 09 vidas Sem Coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Essencial De 02 a 09 vidas Sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Essencial 100 QC | 02 a 09 vidas | 1 titular | Essencial 200 QP | 02 a 09 vidas | 1 titular |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 313,99 | R$ 369,38 |
| 19 a 23 | R$ 423,32 | R$ 498,00 |
| 24 a 28 | R$ 427,55 | R$ 502,98 |
| 29 a 33 | R$ 461,76 | R$ 543,22 |
| 34 a 38 | R$ 466,38 | R$ 548,65 |
| 39 a 43 | R$ 563,20 | R$ 662,55 |
| 44 a 48 | R$ 769,89 | R$ 905,70 |
| 49 a 53 | R$ 973,29 | R$ 1.144,99 |
| 54 a 58 | R$ 1.021,96 | R$ 1.202,24 |
| 59 ou + | R$ 1.883,78 | R$ 2.216,09 |
Golden Cross Essencial De 10 a 29 vidas Com Coparticipação
| Faixa Etária | Essencial 100 QC | 10 a 29 vidas | 2 titulares | Essencial 200 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 248,83 | R$ 292,72 |
| 19 a 23 | R$ 335,47 | R$ 394,65 |
| 24 a 28 | R$ 338,82 | R$ 398,59 |
| 29 a 33 | R$ 365,93 | R$ 430,47 |
| 34 a 38 | R$ 369,59 | R$ 434,79 |
| 39 a 43 | R$ 446,31 | R$ 525,05 |
| 44 a 48 | R$ 610,11 | R$ 717,73 |
| 49 a 53 | R$ 771,30 | R$ 907,36 |
| 54 a 58 | R$ 809,86 | R$ 952,72 |
| 59 ou + | R$ 1.492,82 | R$ 1.756,15 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Essencial De 10 a 29 vidas Com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Golden Cross Essencial De 10 a 29 vidas Sem Coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Essencial De 10 a 29 vidas Sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Essencial 100 QC | 10 a 29 vidas | 2 titulares | Essencial 200 QP | 10 a 29 vidas | 2 titulares |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 282,60 | R$ 332,45 |
| 19 a 23 | R$ 380,99 | R$ 448,20 |
| 24 a 28 | R$ 384,80 | R$ 452,69 |
| 29 a 33 | R$ 415,59 | R$ 488,90 |
| 34 a 38 | R$ 419,75 | R$ 493,79 |
| 39 a 43 | R$ 506,88 | R$ 596,30 |
| 44 a 48 | R$ 692,91 | R$ 815,13 |
| 49 a 53 | R$ 875,97 | R$ 1.030,50 |
| 54 a 58 | R$ 919,77 | R$ 1.082,02 |
| 59 ou + | R$ 1.695,41 | R$ 1.994,49 |
Golden Cross Essencial De 30 a 99 vidas Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Essencial 100 QC | 30 a 99 vidas | Compulsório | Essencial 200 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 238,52 | R$ 267,13 |
| 19 a 23 | R$ 321,57 | R$ 360,14 |
| 24 a 28 | R$ 324,79 | R$ 363,75 |
| 29 a 33 | R$ 350,77 | R$ 392,85 |
| 34 a 38 | R$ 354,28 | R$ 396,77 |
| 39 a 43 | R$ 427,83 | R$ 479,14 |
| 44 a 48 | R$ 584,84 | R$ 654,99 |
| 49 a 53 | R$ 739,36 | R$ 828,04 |
| 54 a 58 | R$ 776,32 | R$ 869,44 |
| 59 ou + | R$ 1.431,00 | R$ 1.602,64 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Essencial De 30 a 99 vidas Com Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Golden Cross Essencial De 30 a 99 vidas Sem Coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Golden Cross Essencial De 30 a 99 vidas Sem Coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Essencial 100 QC | 30 a 99 vidas | Compulsório | Essencial 200 QP | 30 a 99 vidas | Compulsório |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 266,92 | R$ 298,94 |
| 19 a 23 | R$ 359,86 | R$ 403,03 |
| 24 a 28 | R$ 363,46 | R$ 407,06 |
| 29 a 33 | R$ 392,54 | R$ 439,63 |
| 34 a 38 | R$ 396,46 | R$ 444,02 |
| 39 a 43 | R$ 478,77 | R$ 536,20 |
| 44 a 48 | R$ 654,48 | R$ 732,99 |
| 49 a 53 | R$ 827,39 | R$ 926,64 |
| 54 a 58 | R$ 868,76 | R$ 972,97 |
| 59 ou + | R$ 1.601,38 | R$ 1.793,48 |
Rede Credenciada Golden Cross
Confira a ampla rede credenciada de hospitais que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Golden Cross
Para mais informações sobre a rede credenciada Golden Cross Saúde
(11) 3863-7900
ou pelo WhatsApp (24h)
Estamos disponíveis para responder quaisquer perguntas que você possa ter via e-mail, telefone, WhatsApp ou chat. Também oferecemos um centro de suporte abrangente onde você pode encontrar todas as informações necessárias sobre seu plano de seguro saúde.

